Filiaweb > SP > PARANAPANEMA > PPS
Foram encontrados 176 pessoas filiadas ao PPS (23) no município de PARANAPANEMA / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ABILIO KAWAGUSHI | 0134475***08 | 30/09/2003 |
ADENILSON MARCELO MOREIRA DIAS | 2618804***16 | 30/09/1999 |
ADILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1948128***41 | 30/09/1999 |
ADÃO MANOEL VARGEM | 1242978***91 | 07/10/2011 |
AGNALDO INOCENCIO COSTA | 2048048***91 | 30/09/1999 |
ALAN KARDEC DE ARAUJO | 1243283***24 | 30/09/2003 |
ALESSANDRO LENCIONI DE ARAUJO | 2738864***24 | 30/09/2001 |
ALEX BARBOSA GALVÃO | 2512566***16 | 07/10/2011 |
AMADEU ANTUNES FOGACA | 1242988***24 | 09/10/2003 |
ANA CRISTINA KAWAGUSHI | 0134500***83 | 30/09/2003 |
ANA SUERO DE ALMEIDA | 1243291***83 | 30/09/1999 |
ANDRE LUIZ DE MELO ARRUDA | 1867538***67 | 07/10/2011 |
ANTERO VIEIRA | 1242997***91 | 30/09/1999 |
ANTONIO ANTUNES PAES | 1243295***75 | 30/09/2003 |
ANTONIO NILSON MACHADO | 1243005***08 | 09/10/2003 |
ANTONIO RIBEIRO VIEIRA | 1696189***08 | 30/09/1999 |
APARECIDA DE FATIMA BORBA | 1243008***91 | 30/09/2001 |
ARLINDO ROSA DOS SANTOS | 1243014***08 | 30/09/2003 |
BENEDITO ALVES PEREIRA | 1243022***32 | 02/07/2001 |
BENEDITO CRESCIO PLENS | 2048038***83 | 03/10/2003 |
BENEDITO DE LIMA CANDIDO | 1243024***67 | 30/09/2003 |
BENEDITO DECIO DE OLIVEIRA | 1243317***91 | 30/04/2003 |
BENEDITO GUMERCINDO DE LIMA | 1243025***32 | 07/10/2011 |
BERNADETE CAPUTO | 0184032***75 | 07/10/2011 |
CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA | 2150355***91 | 07/10/2011 |
CARLOS CORREA DE ANDRADE | 1243324***83 | 30/09/2003 |
CARLOS ISIDORO | 1243033***16 | 30/09/2003 |
CELIO APARECIDO RAMOS | 2150352***75 | 30/09/1999 |
CIRSE MOREIRA | 0365255***59 | 07/10/2011 |
CLAUDIA REGINA MARTINS DE ABREU | 1696188***08 | 30/09/2001 |
CLAUDINEI APARECIDO MIRANDA | 2048064***32 | 30/09/2003 |
CLAUDINEIA APARECIDA DA VARGEM | 1921495***91 | 08/08/2011 |
CLAUDIO DOS SANTOS | 1243041***16 | 30/04/2003 |
CLEONICE APARECIDA ALVES JARDIM | 2048073***59 | 07/10/2011 |
DANIEL PAULO COSTA | 1243047***83 | 30/09/2003 |
DARCI FERREIRA DA ROSA | 1243340***67 | 30/09/1999 |
DENISE SOLANGE AMERICO MACHADO | 0497673***59 | 30/09/2003 |
DJALMA COSME DE ALMEIDA | 2150378***24 | 30/09/2003 |
EBERSON CAFUNDO DE ARAUJO | 2150361***75 | 30/09/1999 |
EDEGAR RODRIGUES DE ARRUDA | 1243348***75 | 30/09/2003 |
EDIE RODRIGUES | 1243349***32 | 30/09/2003 |
EDSON APARECIDO RAMOS | 1867451***59 | 30/09/1999 |
EDSON LEANDRO DE ARAUJO | 2150362***75 | 30/09/1999 |
EDSON LINS DA SILVA | 3059379***75 | 30/09/2003 |
EDUARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | 2738948***41 | 11/10/2003 |
EDUARDO LINS DA SILVA | 2150350***24 | 30/09/2003 |
EDUEMERSON MARTINS PIRES | 2618801***59 | 07/10/2011 |
EGIDIO PEREIRA DE MELO | 1867512***91 | 07/10/2011 |
ELCIO DA CRUZ | 1243350***59 | 30/09/2003 |
ELDA LEME DE CAMARGO AMERICO | 1243059***75 | 30/09/1999 |
ELIANA ARAUJO DE CAMARGO BRUNELO | 1243351***41 | 30/09/2003 |
ELIANA DOMINGUES CISTERNA | 0221142***75 | 07/10/2011 |
ELIANA DOS SANTOS PEREIRA | 1948128***83 | 30/09/2003 |
ELIZABETE DE FATIMA CAPUTO | 1243352***67 | 07/10/2011 |
ELSO DE ARAUJO DANTAS FILHO | 2470715***41 | 07/10/2011 |
ELVIRA CLAZINA VAN DIJK | 2371761***75 | 30/09/2003 |
EMERSON APARECIDO ROBERTO | 2150341***32 | 30/09/1999 |
ENEIAS ELIEL FERREIRA DE CAMARGO | 3012410***75 | 30/09/2003 |
ERIKA LIBANEO DE ARAUJO | 2048052***16 | 30/09/2003 |
EVERSON SEAWRIGHT | 2618639***59 | 30/09/2001 |
EZEQUIEL SERGIO DA FONSECA | 1956323***41 | 04/10/2007 |
FABIANA GONCALVES MARTINS | 1777009***24 | 30/09/2003 |
FRANCIELE ANTONIA MAXIMIANO DA COSTA | 3366619***16 | 07/10/2011 |
GEIZA CRISTINA DE OLIVEIRA TACIOLI | 2618670***41 | 03/10/2003 |
GENIZ GONCALVES | 1243079***75 | 30/09/1999 |
GENTIL BORBA | 3246904***24 | 07/10/2011 |
GENTIL JOAO DE ARRUDA | 1243371***83 | 10/10/2003 |
GERSON ANTONIO DA SILVA | 1867507***24 | 07/10/2011 |
GILBERTO APARECIDO MOREIRA DE ALBUQUERQUE | 2048056***67 | 30/09/1999 |
GILSON GOMES DA CRUZ | 2075132***08 | 30/09/2003 |
HELIA VALIM DOS SANTOS | 1243086***91 | 09/10/2003 |
IVAN FERREIRA ALVES | 2738828***32 | 30/09/1999 |
IVANI DE JESUS LEITE MACHADO | 1867533***75 | 10/10/2003 |
JAIME OLIVEIRA DOS SANTOS | 2173091***16 | 30/09/2003 |
JEDIEL CARLOS VIEIRA | 2618602***83 | 30/09/1999 |
JEFFERSON DE OLIVEIRA TACIOLI | 2618557***59 | 03/10/2003 |
JOAO BENEDITO ALVES PIRES | 1617511***41 | 11/06/2003 |
JOAO DUARTE ANTUNES | 1243396***83 | 30/09/2001 |
JOAO FRANCISCO DE CARVALHO | 1243111***16 | 30/09/2001 |
JOAO LEANDRO DE ARAUJO FILHO | 1243397***67 | 07/10/2011 |
JORGE ANTONIO FINELLI | 0002962***41 | 07/10/2011 |
JOSE AMARO VARZEA | 1243408***16 | 30/09/1999 |
JOSE APARECIDO DA CRUZ | 2618377***32 | 05/08/1999 |
JOSE DA GRACA ROCHEL | 1243417***24 | 30/09/2003 |
JOSE GREGORIO FOGACA | 1243136***32 | 30/09/2003 |
JOSE MARCIO DE ABREU | 0224995***41 | 30/09/2003 |
JOSE MARIA CARDOSO DOS SANTOS | 1243423***83 | 09/10/2003 |
JOSE NUNES FERREIRA SOBRINHO | 1243426***59 | 09/10/2003 |
JOSE ORLANDO DOS ANJOS CANGUEIRO | 1525230***75 | 30/09/2003 |
JOSE REINALDO APARECIDO DA SILVA | 1243428***41 | 30/09/1999 |
JOSE RICARDO RIBEIRO NETO | 1867476***59 | 30/09/2003 |
JOSE ROBERTO DE ARAUJO | 2048041***67 | 30/09/1999 |
JOSIANA APARECIDA PASCHOAL | 2618578***67 | 30/09/2003 |
JOSÃ BENEDITO DUARTE | 1243412***16 | 07/10/2011 |
JULIANO DA SILVEIRA ANTUNES | 2618800***32 | 30/09/1999 |
JURANDIR CANDIDO CORREA | 1243149***67 | 30/09/2003 |
KELLI CRISTINA DE SENE | 0772902***47 | 07/10/2011 |
LAERCIO MANOEL DA VARZEA | 1243151***91 | 30/09/1999 |
LAZARO APARECIDO DE ARAUJO | 1243154***75 | 09/10/2003 |
LAZARO FELIX MAXIMIANO | 3012419***83 | 07/10/2011 |
LAZARO MEIRA DOS SANTOS | 1243440***41 | 09/10/2003 |
LAÃRCIO MACHADO | 1243151***16 | 07/10/2011 |
LEANDRO DE JESUS MADUREIRA | 2618677***91 | 07/10/2011 |
LEANDRO LENCIONI DE ARAUJO | 2618647***32 | 30/09/2001 |
LENITA BRANCO RODRIGUES DA SILVA DUARTE | 2618520***83 | 30/09/2003 |
LINEU COPOLA DUARTE | 1243444***75 | 30/09/2003 |
LOURDES RIBEIRO DA SILVA | 1867417***41 | 30/09/2003 |
LUIZ ANTONIO MIRANDA | 1243164***16 | 07/10/2011 |
LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 2048075***16 | 30/09/1999 |
LUIZ CARLOS SOARES | 0220920***41 | 09/10/2003 |
MADALENA FERRARI DE MORAIS | 1867459***08 | 30/09/2001 |
MAIRA CRISTINA STOCCO | 1243187***91 | 30/09/2003 |
MAISA CRISTINA PLENS SOARES | 3602283***24 | 07/10/2011 |
MARCELO DE CAMARGO SANTOS | 2618686***16 | 30/09/2003 |
MARCELO DONIZETE EUFRASIO | 1956344***83 | 30/09/2003 |
MARCELO EVANDRO FLORIANO DA ROSA | 2618766***41 | 30/09/2003 |
MARCIA DE LIMA CAMACHO | 2714366***24 | 03/10/2003 |
MARCIA PEREIRA DE ABREU | 2618570***83 | 30/09/2001 |
MARCIO APARECIDO FERREIRA | 2618561***32 | 30/09/2003 |
MARIA APARECIDA PLENS SOARES | 1243182***16 | 07/10/2011 |
MARIA CELIA LENCIONI | 1192047***24 | 30/09/2001 |
MARIA DA CONCEIÃÃO LOPES | 0601169***48 | 07/10/2011 |
MARIA DE LOURDES DA SILVA | 0060126***41 | 30/09/2003 |
MARIA DE LOURDES PAULA MARIANO | 1243191***91 | 07/10/2011 |
MARIA DE LURDES LENCIONI DE CAMARGO | 1243470***16 | 30/09/2003 |
MARIA DE SOUSA | 1867512***16 | 30/09/2001 |
MARIA INES TEODORO | 2618582***41 | 07/10/2011 |
MARIA ISABEL DE OLIVEIRA | 1243474***75 | 30/09/2003 |
MARIA VIEIRA VARGEM | 1243206***41 | 30/09/2003 |
MARINA DE ARAUJO CAMARGO SANTOS | 1243485***91 | 30/09/2003 |
MARIO BARBOSA | 1243487***67 | 30/09/2003 |
MARLENE APARECIDA DE CAMPOS OLIVEIRA | 1243210***67 | 30/09/2003 |
MARLI ANTUNES CAMILO PINTO | 1643123***83 | 07/10/2011 |
MARLY APARECIDA BARBOSA | 1243211***16 | 07/10/2011 |
MAURÃCIO FERREIRA DE ALMEIDA | 1243212***75 | 07/10/2011 |
MEIRIANE CRISTINA DOS SANTOS | 3246777***83 | 07/10/2011 |
MICHELE DOMINGUES LEITE | 1956299***59 | 30/09/2003 |
MIGUEL TEOFILO LOPES NETO | 2047991***16 | 30/04/2003 |
NEUSA GOES EUFRÃSIO | 2618534***59 | 07/10/2011 |
NEUSA MACHADO DE OLIVEIRA | 1243500***75 | 30/09/1999 |
NILSON APARECIDO SOARES | 1696179***16 | 07/10/2011 |
ODAIR DE OLIVEIRA | 1345802***08 | 07/10/2011 |
OSMAR MATIAS | 1243232***83 | 30/09/2011 |
OSÃLIO PEDRO VIEIRA | 1243232***59 | 07/10/2011 |
PAULO CESAR BORBA | 1867513***16 | 30/09/2003 |
PAULO RIBEIRO VIEIRA | 1243515***59 | 30/09/1999 |
PAULO SUERO DE ALMEIDA | 1243237***67 | 30/09/1999 |
PEDRO AMERICO | 1243517***16 | 30/09/1999 |
PEDRO BUENO DE ALMEIDA | 1243517***67 | 30/09/2003 |
RENATO ROSA FLORIANO | 2618522***67 | 30/09/1999 |
RIVAEL ANTUNES MACHADO | 2618528***91 | 30/09/1999 |
RIVELINO PINTO DOS SANTOS | 1243526***91 | 07/10/2011 |
ROBISON GUIMARAES DE OLIVEIRA | 2738876***16 | 30/09/2003 |
RODRIGO PAULO ALVES FERNANDES | 2738942***41 | 07/10/2011 |
ROMEU FRANCISCO DE LIMA | 1351132***16 | 07/10/2011 |
ROQUE DE OLIVEIRA | 1243249***16 | 03/10/2003 |
ROQUE LEME DE SALES | 1243529***59 | 30/09/2003 |
ROQUE MENDES DOS SANTOS | 1243530***16 | 07/10/2011 |
ROSANA GERALDA DE OLIVEIRA | 1243253***16 | 30/09/2003 |
ROSANGELA NEGRAO DOS SANTOS | 1243533***24 | 30/09/2001 |
RUBENS GUIMARAES DE OLIVEIRA | 1243255***67 | 30/09/2003 |
RUDINEI DA COSTA RODRIGUES | 2738901***67 | 30/09/2003 |
RUTE RODRIGUES CASTILHO | 0019973***08 | 30/09/2001 |
SANDRA CRISTINA DE PROENCA | 1956318***91 | 30/09/2003 |
SANDRA RODRIGUES MOREIRA | 2874468***41 | 07/10/2011 |
SARA ANTONIA DE OLIVERA | 1243538***16 | 07/10/2011 |
TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA | 1867530***91 | 30/09/2003 |
VALDICLEYTON MORAIS MACHADO | 1956326***16 | 30/09/1999 |
VALDINEA APARECIDA VARGEM | 2738944***91 | 30/09/2003 |
VALKIRIA CORREA DE CASTRO | 1956331***59 | 30/09/1999 |
VIVIAN DE OLIVEIRA | 2618636***24 | 30/09/1999 |
WAGNER SALES RIBEIRO | 1956322***59 | 30/09/2003 |
WALDIR TACIOLI | 2000048***75 | 03/10/2003 |
WILLIANS ELIAS BERNARDINO DE CAMPOS | 1948107***83 | 07/10/2011 |
WILSON DA SILVA | 1243573***32 | 07/10/2011 |
ZILDA TEREZA LENCIONI DE ARRUDA | 1243578***08 | 30/09/2003 |
1 of 1